Danh sách cá nhân, tổ chức nhà tài trợ 2014
DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ 2014
| Stt | Cá nhân Tổ chức tài trợ |
Nội dung tài trợ | Số tiền hoặc hiện vật |
| 1 | Hear and Say Center, Australia | Tài trợ máy trợ thính cho Quỹ hỗ trợ máy trợ thính cho trẻ khiếm thính nghèo CED | 33 máy trợ thính đã qua sử dụng |
| 2 | Hear and Say Center | Tài trợ máy trợ thính cho Quỹ hỗ trợ máy trợ thính cho trẻ khiếm thính nghèo CED |
40 máy trợ thính mới |
| 3 | Khách sạn Park Hyatt |
Hỗ trợ hoạt động CED | Sửa chữa phòng dạy học |
| 4 | Bà Beatrice Duffield |
Hỗ trợ hoạt động CED | 1.100.000 VNĐ |
| 5 | Công ty TNHH TM-DV kỹ thuật Duy Phong |
Hỗ trợ một CPU | 7.000.000 VNĐ |
| 6 | Ông Bà Lê Minh Trí |
Hỗ trợ hoạt động CED | 5.000.000 VNĐ |
| 7 | Ông Bà Lê Minh Hồng Phương |
Hỗ trợ hoạt động CED | 5.000.000 VNĐ |
| 8 | Education for Development (EFD) |
Tài trợ cho dự án “Nâng cao nguồn tư liệu dạy và học cho học sinh khiếm thính” | 20.000.000 VNĐ |
| 9 | Bà Hanna Viên |
Hỗ trợ hoạt động CED | 800 CAD |
| 10 | Australia Business Volunteers (ABV) |
Hỗ trợ hoạt động Quỹ máy trợ thính CED | 3.000.000 VNĐ |
| 11 | Education for Development (EFD |
Tài trợ cho dự án “Nâng cao nguồn tư liệu dạy và học cho học sinh khiếm thính” | 10.350.000 VNĐ |
| 12 | Bà Nguyễn Thị Diễm Trang |
Hỗ trợ hoạt động CED | 2.000.000 VNĐ |
| 13 | Nguyễn Thị Bích Trâm |
Hỗ trợ hoạt động CED (từ tháng 05/2014) | 1.000.000 VNĐ/tháng |
| 14 | Ông Bà Nguyễn Thiện Giao |
Hỗ trợ hoạt động CED | 5.000.000 VNĐ |
| 15 | Ông Bà Nguyễn Thiện Ngọc Trâm |
Hỗ trợ hoạt động CED | 5.000.000 VNĐ |
| 16 | Ông Trần Thanh Thiện |
Hỗ trợ hoạt động CED | 1.000.000 VNĐ |
| 17 | SAIGON CHILDRENS CHARITY (SCC) |
Hỗ trợ hoạt động CED | 3.000.000 VNĐ |
| 18 | The Associates of Hyatt Regency San Francisco |
Hỗ trợ hoạt động CED | 516,29 USD |
| 19 | Bà Phạm Thị Thúy Hằng |
Hỗ trợ hoạt động CED | 3.000.000 VNĐ |
| 20 | Phụ huynh em Nguyễn Ngọc Tường Thụy |
Hỗ trợ hoạt động CED | 500.000 VNĐ |
| 21 | Ông Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm |
Hỗ trợ hoạt động CED | 10.000.000 VNĐ |
| 22 | Công ty TNHH DV Trợ thính Quang Đức |
Hỗ trợ hoạt động CED | 5.000.000 VNĐ |
| 23 | Trung tâm Trợ thính và Tai Mũi họng kỹ thuật cao AUDIVINA |
Hỗ trợ hoạt động CED | 5.000.000 VNĐ |
| 24 | Công ty TNHH một thành viên thiết bị Y khoa Hearlife |
Hỗ trợ hoạt động CED | 5.000.000 VNĐ |
| 25 | Hear and Say Center | Tài trợ máy trợ thính cho Quỹ hỗ trợ máy trợ thính cho trẻ khiếm thính nghèo CED |
14 máy trợ thính mới |
| 26 | Bà Bùi Thị Thiên Kim |
Hỗ trợ hoạt động CED | 3.000.000 VNĐ/tháng |
| 27 | Lion Foundation Germany |
Quỹ hỗ trợ máy trợ thính cho trẻ khiếm thính nghèo CED | 92 máy trợ thính đã qua sử dụng |
| 28 | TS Louise Carroll –New zealand |
Hỗ trợ hoạt động CED | 240 USD |
| 29 | Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí |
Hỗ trợ hoạt động CED | 30.000.000 VNĐ/tháng |
| 30 | Lion Foundation Germany |
Quỹ hỗ trợ máy trợ thính cho trẻ khiếm thính nghèo CED | 69 máy trợ thính đã qua sử dụng |
| 31 | Ông Bà Nguyễn Thành Nhơn |
Hỗ trợ hoạt động CED | 10.000.000 VNĐ |
| 32 | Bà Dương Phương Oanh |
Hỗ trợ hoạt động CED | 1.000.000 VNĐ/tháng |
Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (CED)
Trân trọng cảm ơn!




